Due per mille ai partiti politici 2016: ecco l’assegnazione
Sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati pubblicati online i dati sul 2 per mille dell'irpef ai partiti politici rilevati dalle dichiarazioni 2016. Di sgeuito la tabella in ordine alfabetico dei partiti:
| Partiti | Importo del 2 per mille |
| Centro Democratico | 160.916 |
| Federazione dei verdi | 167.865 |
| Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale | 569.865 |
| Italia dei Valori | 64.910 |
| Lega Nord per l'indipendenza della Padania | 1.411.007 |
| Movimento Associativo Italiani all'estero | 43.702 |
| Movimento La Puglia in più | 32.715 |
| Movimento politico Forza Italia | 615.761 |
| Nuovo Centrodestra | 259.629 |
| Partito autonomista Trentino Tirolese | 32.833 |
| Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea | 459.970 |
| Partito Democratico | 6.401.481 |
| Partito Liberale Italiano | 59.157 |
| Partito Socialista Italiano | 141.381 |
| Popolari per l'Italia | 24.514 |
| Scelta Civica | 117.337 |
| Sinistra Ecologia e Libertà | 838.155 |
| Sudtiroler Volkspartei | 234.510 |
| Union Valdotaine | 51.485 |
| Unione di Centro | 27.743 |
| Unione per il Trentino | 48.290 |

